棕7線 2月2日至2月7日班次時刻表   綠1線 2月2日至2月7日班次時刻表
05:25 11:00 16:40   05:45 10:40 16:20 21:55
06:00 11:30 17:00   06:15 11:00 16:40 22:40
06:35 12:00 17:20   06:45 11:20 17:00 23:30
07:05 12:30 17:40   07:15 11:40 17:20  
07:35 13:00 18:00   07:40 12:00 17:40  
08:00 13:30 18:30   08:00 12:30 18:00  
08:20 14:00 19:00   08:20 13:00 18:20  
08:40 14:20 19:30   08:40 13:30 18:40  
09:00 14:40 20:00   09:00 14:00 19:00  
09:20 15:00 20:30   09:15 14:30 19:20  
09:40 15:20 21:00    09:30 15:00 19:40  
10:00 15:40 21:40   09:45 15:20 20:00  
10:20 16:00 22:25   10:00 15:40 20:30  
10:40 16:20 23:15    10:20 16:00 21:10  
             
             
8線 2月2日至2月7日班次時刻表          
07:00 16:00            
08:00 17:00            
09:00 18:00            
10:00 19:00            
11:00 20:00            
12:20 21:00            
13:40              
15:00