| 橘3線 2月2日至2月7日班次時刻表 | 藍18線 2月2日至2月7日班次時刻表 | |||
| 06:00 | 14:40 | 中和、新莊雙邊對開 | ||
| 06:40 | 15:20 | 06:00 | 14:00 | |
| 07:20 | 16:00 | 07:00 | 14:30 | |
| 08:00 | 16:30 | 08:00 | 15:00 | |
| 08:30 | 17:00 | 09:00 | 15:30 | |
| 09:00 | 17:30 | 10:00 | 16:00 | |
| 09:30 | 18:00 | 10:30 | 16:30 | |
| 10:00 | 18:40 | 11:00 | 17:00 | |
| 10:30 | 19:20 | 11:30 | 17:30 | |
| 11:00 | 20:00 | 12:00 | 18:00 | |
| 11:30 | 21:00 | 12:30 | 19:00 | |
| 12:00 | 22:00 | 13:00 | 20:00 | |
| 13:00 | 23:00 | 13:30 | 21:00 | |
| 14:00 | ||||
| 243線 2月2日至2月7日班次時刻表 | ||||
| 06:00 | 13:00 | |||
| 06:30 | 13:30 | |||
| 07:00 | 14:00 | |||
| 07:30 | 14:30 | |||
| 08:00 | 15:00 | |||
| 08:30 | 15:30 | |||
| 09:00 | 16:00 | |||
| 09:40 | 16:30 | |||
| 10:20 | 17:00 | |||
| 11:00 | 17:30 | |||
| 11:40 | 18:00 |
備註:自2/2(除夕)至2/7(初五)行駛春節班次,自2/8(初六)起恢復正常班次 |
||
| 12:20 | 18:30 | |||