921線 2月2日至2月7日班次時刻表 | 藍46線 2月2日至2月7日班次時刻表 | |||||||
06:30 | 13:50 | 19:00 | 07:00 | |||||
07:20 | 14:40 | 19:30 | 08:10 | |||||
08:10 | 15:30 | 20:00 | 09:20 | |||||
09:00 | 16:20 | 20:30 | 10:30 | |||||
10:40 | 17:00 | 11:40 | ||||||
11:30 | 17:30 | 15:40 | ||||||
12:20 | 18:00 | 16:50 | ||||||
13:00 | 18:30 | 18:00 | ||||||
19:30 | ||||||||
20:30 | ||||||||
藍43線 2月2日至2月7日班次時刻表 |
藍45線 2月2日至2月7日班次時刻表 | |||||||
三峽發車 | 永寧發車 | 07:00 | ||||||
06:00 | 06:40 | 08:30 | ||||||
07:40 | 08:40 | 10:00 | ||||||
09:40 | 10:30 | 11:30 | ||||||
14:30 | 15:30 | 13:00 | ||||||
16:20 | 17:20 | 15:00 | ||||||
18:20 | 07:20 | 16:30 | ||||||
20:20 | 21:00 | 18:00 | ||||||
19:30 | ||||||||
20:30 |