840線 2月2日至2月7日班次時刻表 | 藍44線 2月2日至2月7日班次時刻表 | |
07:00 | 07:00 | |
08:00 | 08:00 | |
09:00 | 09:00 | |
10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | |
13:00 | 13:00 | |
14:00 | 14:00 | |
15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | |
21:00 | ||
22:00 | ||
843線 2月2日至2月7日班次時刻表 | 1073線 2月2日至2月7日班次時刻表 | |
07:00 | 05:30 | |
08:00 | 06:20 | |
09:00 | 07:10 | |
10:00 | 08:00 | |
11:00 | 08:50 | |
12:00 | 09:40 | |
14:00 | 10:30 | |
15:00 | 11:20 | |
16:00 | 12:10 | |
17:00 | 13:00 | |
18:00 | 13:50 | |
19:00 | 14:40 | |
20:00 | 15:30 | |
21:00 | 16:20 | |
22:00 | 17:00 | |
備註:自2/2(除夕)至2/7(初五)行駛春節班次,自2/8(初六)起恢復正常班次 |