| 841線 2月2日至2月7日班次時刻表 | 藍35線 2月2日至2月7日班次時刻表 | |
| 06:00 | 07:30 | |
| 07:00 | 08:00 | |
| 08:00 | 09:00 | |
| 09:00 | 10:00 | |
| 10:00 | 11:00 | |
| 11:00 | 14:00 | |
| 12:00 | 15:00 | |
| 13:00 | 16:00 | |
| 14:00 | 17:00 | |
| 15:00 | 18:00 | |
| 16:00 | 19:00 | |
| 17:00 | 20:00 | |
| 18:00 | 21:00 | |
| 19:00 | 22:00 | |
| 20:00 | ||
| 21:00 | 備註:自2/2(除夕)至2/7(初五)行駛春節班次,自2/8(初六)起恢復正常班次 | |
| 22:00 |