
近年來,在台北市公共運輸處及新北市交通局主辦之公車營運服務指標評鑑競賽中,
本公司均獲得優異的成績,頗獲得市民大眾的讚賞與肯定。
本公司均獲得優異的成績,頗獲得市民大眾的讚賞與肯定。
台北市聯營公車營運服務指標評鑑 | 新北市公車評鑑 | |||||||
年度 | 分數 | 名次 | 等第 | 年度 | 分數 | 名次 | 等第 | |
112年度第二期 | 91.19 | 第五名 | 優等 | 112年度第二期 | 94.41 | 第二名 | 優等 | |
112年度第一期 | 91.19 | 第三名 | 優等 | 112年度第一期 | 93.34 | 第二名 | 優等 | |
111年度第二期 | 94.65 | 第一名 | 優等 | 111年度第二期 | 91.77 | 第四名 | 優等 | |
111年度第一期 | 94.02 | 第一名 | 優等 | 111年度第一期 | 93.58 | 第一名 | 優等 | |
110年度第二期 | 90.08 | 第四名 | 優等 | 110年度第二期 | 98.05 | 第一名 | 優等 | |
110年度第一期 | 93.44 | 第一名 | 優等 | 110年度第一期 | 99.59 | 第一名 | 優等 | |
109年度第二期 | 90.03 | 第四名 | 優等 | 109年度第二期 | 100 | 第一名 | 優等 | |
109年度第一期 | 91.87 | 第四名 | 優等 | 109年度第一期 | 97.35 | 第一名 | 優等 | |
108年度第二期 | 95.00 | 第三名 | 優等 | 108年度第二期 | 92.92 | 第一名 | 優等 | |
108年度第一期 | 94.40 | 第四名 | 優等 | 108年度第一期 | 95.69 | 第二名 | 優等 | |
107年度第二期 | 96.53 | 第二名 | 優等 | 107年度第二期 | 90.41 | 第四名 | 優等 | |
107年度第一期 | 93.54 | 第二名 | 優等 | 107年度第一期 | 92.65 | 第二名 | 優等 | |
106年度第二期 | 90.81 | 第四名 | 優等 | 106年度第二期 | 91.43 | 第四名 | 優等 | |
106年度第一期 | 92.64 | 第二名 | 優等 | 106年度第一期 | 92.68 | 第三名 | 優等 | |
105年度第二期 | 95.73 | 第二名 | 優等 | 105年度第二期 | 92.68 | 第二名 | 優等 | |
105年度第一期 | 96.61 | 第二名 | 優等 | 105年度第一期 | 91.77 | 第四名 | 優等 | |
104年度第二期 | 95.30 | 第二名 | 優等 | 104年度第二期 | 91.98 | 第三名 | 優等 | |
104年度第一期 | 93.00 | 第二名 | 優等 | 104年度第一期 | 92.19 | 第三名 | 優等 | |
103年度第二期 | 94.41 | 第二名 | 優等 | 103年度第二期 | 93.46 | 第二名 | 優等 | |
103年度第一期 | 92.88 | 第二名 | 優等 | 103年度第一期 | 93.92 | 第二名 | 優等 | |
102年度第二期 | 93.74 | 第二名 | 優等 | 102年度第二期 | 93.42 | 第二名 | 優等 | |
102年度第一期 | 94.57 | 第一名 | 優等 | 102年度第一期 | 91.99 | 第二名 | 優等 | |
101年度第二期 | 92.81 | 第二名 | 優等 | 101年度第二期 | 96.03 | 第三名 | 優等 | |
101年度第一期 | 92.28 | 第二名 | 優等 | 101年度第一期 | 96.25 | 第二名 | 優等 | |
100年度第二期 | 99.07 | 第一名 | 優等 | 100年度第二期 | 95.90 | 第二名 | 優等 | |
100年度第一期 | 95.85 | 第二名 | 優等 | 100年度第一期 | 94.31 | 第一名 | 優等 | |
99年度第二期 | 95.03 | 第二名 | 優等 | 99年度第二期 | 94.16 | 第二名 | 優等 | |
99年度第一期 | 94.56 | 第一名 | 優等 | 99年度第一期 | 93.80 | 第二名 | 優等 | |
98年度第二期 | 94.16 | 第二名 | 優等 | 98年度第二期 | 92.75 | 第二名 | 優等 | |
98年度第一期 | 93.37 | 第二名 | 優等 | 98年度第一期 | 92.71 | 第一名 | 優等 | |
97年度第二期 | 90.65 | 第三名 | 優等 | 97年度第二期 | 90.46 | 第五名 | 優等 | |
97年度第一期 | 92.98 | 第二名 | 優等 | 97年度第一期 | 90.76 | 第七名 | 優等 | |
96年度第二期 | 91.46 | 第二名 | 優等 | |||||
96年度第一期 | 87.38 | 第三名 | 甲等 | |||||
95年度第二期 | 85.47 | 第五名 | 甲等 | |||||
95年度第一期 | 90.01 | 第三名 | 優等 | |||||
94年度第二期 | 92.66 | 第二名 | 優等 | |||||
94年度第一期 | 90.17 | 第三名 | 優等 |
版權所有©臺北汽車客運股份有限公司 2012@tpebus.com.tw All Rights Reserved |
|