            玡

═ó笲Τそ   郡烈88隔絬膀セ戈

隔絬

癬癢翴 祇ó 笲玭懂
常笲穝缠

88

狾爵カそ┮き穨跋 狝叭筿杠 89661274
22020450

祇ó丁筳

冈綷㏕﹚痁Ωㄨ

キ盽ら(°き)ㄨ

ㄒ安ら祇óㄨ

狾爵カそ┮ き穨跋 狾爵カそ┮ き穨跋
腹 痁Ω 腹 痁Ω 腹 痁Ω 腹 痁Ω
1 07:00() 1 07:40() 1 08:30(常)  1 09:00(常)
2 07:20(常) 2 08:00(常)

2

09:00()  2 09:30()
3 07:40() 3 08:30() 3 09:30(常)  3 10:00(常)
4 08:00(常) 4 08:40(常) 4 10:00()  4 10:30()
5 08:25() 5 09:10() 5 10:30(常)  5 11:00(常)
6 09:40() 6 10:15() 6 11:00()  6 11:30()
7 10:50() 7 11:25() 7 11:30(常)  7 12:00(常)
8 12:00() 8 12:35() 8 12:00()  8 12:30()
9 13:10(常) 9 13:45(常) 9 12:30(常)  9 13:00(常)
10 14:20(常) 10 14:55(常) 10 13:00()  10 13:30()
11 15:30(常) 11 16:05(常) 11 13:30(常)  11 14:00(常)
12 16:40(常) 12 17:20(常) 12 14:00()  12 14:30()
13 17:05() 13 17:50() 13 14:30(常)  13 15:00(常)
14 17:25() 14 18:20() 14 15:00()  14 15:30()
15 17:50(常) 15 18:40(常) 15 15:30(常)  15 16:00(常)
16 18:10(常) 16 18:50(常) 16 16:00()  16 16:30()
17 18:35() 17 19:15() 17 16:30(常)  17 17:00(常)
18 19:00() 18 19:45() 18 17:00()  18 17:30()
19 20:30(常) 19 21:05 (常) 19 17:30(常)  19 18:00(常)
20 21:40(常) 20 22:10 (常) 20 18:00()  20 18:30()

称爹

ㄒ安ら痁Ω弊砰=硔坝甶凝いみ笆ら︽緋   (94.8)

郴

〈セ隔絬ㄨ璝Τ钵笆叫祇ó琩高谅谅

笲戈癟